
S級2班 九州 福岡県
| ホームバンク | 小倉競輪場 | 脚質 | 追 |
| 身長 | 175.0㌢ | 体重 | 80.0㌔ |
| 生年月日 | 1987/07/30 | 年齢 | 37 |
| 卒業期 | 79期 | 血液型 | A |
| 関係選手 | 今村康志(師匠) | 柳詰利明(祖父) | 柳詰美義(叔父) |
※各バンク特性はこちら

ハッチャン競輪ではYouTube配信も行っております。
ぜひチャンネル登録をお願いします!皆さんの応援が配信のエネルギーになります。
↑こちらをクリックしていただくとそれぞれのYouTubeチャンネルに飛びます。
ハッチャンの競輪予想ライブ動画や競輪場のバンク特性データを伝授します。

| ホームバンク | 小倉競輪場 | 脚質 | 追 |
| 身長 | 175.0㌢ | 体重 | 80.0㌔ |
| 生年月日 | 1987/07/30 | 年齢 | 37 |
| 卒業期 | 79期 | 血液型 | A |
| 関係選手 | 今村康志(師匠) | 柳詰利明(祖父) | 柳詰美義(叔父) |

ハッチャン競輪ではYouTube配信も行っております。
ぜひチャンネル登録をお願いします!皆さんの応援が配信のエネルギーになります。
↑こちらをクリックしていただくとそれぞれのYouTubeチャンネルに飛びます。

| ホーム競技場 | 紫波自動車競技場 | 脚質 | 両 |
| 身長 | 171.0㌢ | 体重 | 76.0㌔ |
| 生年月日 | 1985/07/28 | 年齢 | 39 |
| 卒業期 | 96期 | 血液型 | A |
| 関係選手 | 佐藤幸博(師匠) | 照井拓成(弟子) | 佐藤友和(練習) |

ハッチャン競輪ではYouTube配信も行っております。
ぜひチャンネル登録をお願いします!皆さんの応援が配信のエネルギーになります。
↑こちらをクリックしていただくとそれぞれのYouTubeチャンネルに飛びます。

| ホームバンク | いわき平競輪場 | 脚質 | 両 |
| 身長 | 174.0㌢ | 体重 | 82.0㌔ |
| 生年月日 | 1987/08/02 | 年齢 | 37 |
| 卒業期 | 94期 | 血液型 | A |
| 関係選手 | 松崎稔(師匠) | 房州輝也(練習) | 渡邉正人(練習) |

ハッチャン競輪ではYouTube配信も行っております。
ぜひチャンネル登録をお願いします!皆さんの応援が配信のエネルギーになります。
↑こちらをクリックしていただくとそれぞれのYouTubeチャンネルに飛びます。

| ホームバンク | 弥彦競輪場 | 脚質 | 両 |
| 身長 | 174.0㌢ | 体重 | 80.0㌔ |
| 生年月日 | 1985/11/11 | 年齢 | 39 |
| 卒業期 | 92期 | 血液型 | A |
| 関係選手 |

ハッチャン競輪ではYouTube配信も行っております。
ぜひチャンネル登録をお願いします!皆さんの応援が配信のエネルギーになります。
↑こちらをクリックしていただくとそれぞれのYouTubeチャンネルに飛びます。

| ホームバンク | 京王閣競輪場 | 脚質 | 追 |
| 身長 | 166.0㌢ | 体重 | 70.0㌔ |
| 生年月日 | 1980/11/03 | 年齢 | 44 |
| 卒業期 | 90期 | 血液型 | A |
| 関係選手 | 森田茂(師匠) | 古川宗行(練習) | 近藤寛央(練習) |

ハッチャン競輪ではYouTube配信も行っております。
ぜひチャンネル登録をお願いします!皆さんの応援が配信のエネルギーになります。
↑こちらをクリックしていただくとそれぞれのYouTubeチャンネルに飛びます。

| ホームバンク | 川崎競輪場 | 脚質 | 追 |
| 身長 | 173.2㌢ | 体重 | 72.0㌔ |
| 生年月日 | 1980/03/06 | 年齢 | 45 |
| 卒業期 | 89期 | 血液型 | A |
| 関係選手 | 天笠眞(師匠) |

ハッチャン競輪ではYouTube配信も行っております。
ぜひチャンネル登録をお願いします!皆さんの応援が配信のエネルギーになります。
↑こちらをクリックしていただくとそれぞれのYouTubeチャンネルに飛びます。

| ホームバンク | 京王閣競輪場 | 脚質 | 追 |
| 身長 | 167.2㌢ | 体重 | 67.0㌔ |
| 生年月日 | 1980/04/17 | 年齢 | 45 |
| 卒業期 | 88期 | 血液型 | O |
| 関係選手 | 梶應弘樹(師匠) |

ハッチャン競輪ではYouTube配信も行っております。
ぜひチャンネル登録をお願いします!皆さんの応援が配信のエネルギーになります。
↑こちらをクリックしていただくとそれぞれのYouTubeチャンネルに飛びます。

| ホームバンク | 玉野競輪場 | 脚質 | 追 |
| 身長 | 181.0㌢ | 体重 | 85.0㌔ |
| 生年月日 | 1977/7/7 | 年齢 | 48 |
| 卒業期 | 79期 | 血液型 | O |
| 関係選手 | 荻野裕二(師匠) | 久冨武(友人) | 藤原隆之(練習) |

ハッチャン競輪ではYouTube配信も行っております。
ぜひチャンネル登録をお願いします!皆さんの応援が配信のエネルギーになります。
↑こちらをクリックしていただくとそれぞれのYouTubeチャンネルに飛びます。

| ホームバンク | 前橋競輪場 | 脚質 | 追 |
| 身長 | 176.5㌢ | 体重 | 80.0㌔ |
| 生年月日 | 1972/09/21 | 年齢 | 52 |
| 卒業期 | 75期 | 血液型 | AB |
| 関係選手 | 大谷明(師匠) | 小林泰正(甥113期) | 金子真也(練習) |

| ホームバンク | 千葉 | 脚質 | 追 |
| 身長 | 171.0㌢ | 体重 | 77.0㌔ |
| 生年月日 | 1978/10/12 | 年齢 | 46 |
| 卒業期 | 81期 | 血液型 | A |
| 関係選手 | 滝澤正光(師匠) | 新田祐大(縁故) | 中村浩士(友人) |

ハッチャン競輪ではYouTube配信も行っております。
ぜひチャンネル登録をお願いします!皆さんの応援が配信のエネルギーになります。
↑こちらをクリックしていただくとそれぞれのYouTubeチャンネルに飛びます。