中村浩士選手プロフィール

 S級1班  南関東  千葉県 

ホームバンク
千葉競輪場
脚質
身長 176.0㌢ 体重 80.0㌔
生年月日 1978/01/15 年齢 47
卒業期 79期 血液型 AB
関係選手 吉田昌弘(師匠) 根田空史(弟子) 岩本俊介(練習)
年度 1着 2着 3着 以降 出走 回数 優勝 回数 勝率 2連率 3連率
2025 11 8 11 30 60 0 18.3% 31.7% 50.0%
2024 1 14 11 36 62 0 1.6% 24.2% 41.9%
2023 12 13 13 33 71 0 16.9% 35.2% 53.5%
2022 13 16 9 55 93 0 14.0% 31.2% 40.9%
2021 12 10 10 51 83 1 14.5% 26.5% 38.6%
※2025年10月22日現在

※各バンク特性はこちら

志田龍星選手プロフィール

 S級1班  中部  岐阜県 

ホームバンク 脚質
身長 176.5㌢ 体重 80.0㌔
生年月日 1997/10/14 年齢 28
卒業期 119期 血液型 A
関係選手 吉村和之(師匠) 山根将太(友人) 梶原大地(友人)
年度 1着 2着 3着 以降 出走 回数 優勝 回数 勝率 2連率 3連率
2025 16 11 9 34 70 3 22.9% 38.6% 51.4%
2024 11 25 9 50 95 1 11.6% 37.9% 47.4%
2023 14 18 12 45 89 3 15.7% 36.0% 49.4%
2022 33 16 7 23 79 4 41.8% 62.0% 70.9%
2021 32 4 0 2 38 7 84.2% 94.7% 94.7%
※2025年10月22日現在

※各バンク特性はこちら

佐藤友和選手プロフィール

 S級1班  北日本  岩手県 

ホーム競技場
紫波自転車競技場
脚質
身長 168.0㌢ 体重 75.0㌔
生年月日 1983/02/13 年齢 42
卒業期 88期 血液型 O
関係選手 佐藤幸博(師匠) 高木翔(弟子) 中野慎詞(弟子)
年度 1着 2着 3着 以降 出走 回数 優勝 回数 勝率 2連率 3連率
2025 12 6 8 36 62 1 19.4% 29.0% 41.9%
2024 16 11 13 47 87 1 18.4% 31.0% 46.0%
2023 18 14 14 50 96 0 18.8% 33.3% 47.9%
2022 12 16 4 38 70 0 17.1% 40.0% 45.7%
2021 8 14 12 48 82 0 9.8% 26.8% 41.5%
※2025年10月22日現在

※各バンク特性はこちら