
S級2班 北日本 秋田県
| ホーム競技場 | 美郷町六郷自転車競技場 | 脚質 | 逃 |
| 身長 | 167.0㌢ | 体重 | 73.0㌔ |
| 生年月日 | 2000/06/19 | 年齢 | 25 |
| 卒業期 | 119期 | 血液型 | A |
| 関係選手 | 佐藤朋也(師匠) | 林昌幸(友人) | 志田龍星(友人) |
※各バンク特性はこちら
↓チャンネル登録をよろしくお願いします!
皆さんの応援が配信のエネルギーになります。
ハッチャンの競輪予想ライブ動画や競輪場のバンク特性データを伝授します。

| ホーム競技場 | 美郷町六郷自転車競技場 | 脚質 | 逃 |
| 身長 | 167.0㌢ | 体重 | 73.0㌔ |
| 生年月日 | 2000/06/19 | 年齢 | 25 |
| 卒業期 | 119期 | 血液型 | A |
| 関係選手 | 佐藤朋也(師匠) | 林昌幸(友人) | 志田龍星(友人) |
↓チャンネル登録をよろしくお願いします!
皆さんの応援が配信のエネルギーになります。