
S級2班 九州 佐賀県
| ホームバンク | 武雄競輪場 | 脚質 | 逃 |
| 身長 | 180.0㌢ | 体重 | 81.0㌔ |
| 生年月日 | 1998/05/28 | 年齢 | 27 |
| 卒業期 | 121期 | 血液型 | AB |
| 関係選手 | 原司(師匠) | 日高裕太(練習) | 立部楓真(練習) |
※各バンク特性はこちら
↓チャンネル登録をよろしくお願いします!
皆さんの応援が配信のエネルギーになります。
ハッチャンの競輪予想ライブ動画や競輪場のバンク特性データを伝授します。

| ホームバンク | 武雄競輪場 | 脚質 | 逃 |
| 身長 | 180.0㌢ | 体重 | 81.0㌔ |
| 生年月日 | 1998/05/28 | 年齢 | 27 |
| 卒業期 | 121期 | 血液型 | AB |
| 関係選手 | 原司(師匠) | 日高裕太(練習) | 立部楓真(練習) |
↓チャンネル登録をよろしくお願いします!
皆さんの応援が配信のエネルギーになります。