
S級2班 南関東 神奈川県
| ホームバンク | 川崎競輪場 | 脚質 | 両 |
| 身長 | 166.0㌢ | 体重 | 70.6㌔ |
| 生年月日 | 1997/02/21 | 年齢 | 28 |
| 卒業期 | 117期 | 血液型 | B |
| 関係選手 | 佐々木龍也(師匠) | 佐々木龍(練習) | 佐々木眞也(練習) |
※各バンク特性はこちら
↓チャンネル登録をよろしくお願いします!
皆さんの応援が配信のエネルギーになります。
ハッチャンの競輪予想ライブ動画や競輪場のバンク特性データを伝授します。

| ホームバンク | 川崎競輪場 | 脚質 | 両 |
| 身長 | 166.0㌢ | 体重 | 70.6㌔ |
| 生年月日 | 1997/02/21 | 年齢 | 28 |
| 卒業期 | 117期 | 血液型 | B |
| 関係選手 | 佐々木龍也(師匠) | 佐々木龍(練習) | 佐々木眞也(練習) |
↓チャンネル登録をよろしくお願いします!
皆さんの応援が配信のエネルギーになります。