
S級2班 北日本 宮城県
| ホーム競技場 | 美郷町六郷自転車競技場 | 脚質 | 追 |
| 身長 | 172.0㌢ | 体重 | 66.0㌔ |
| 生年月日 | 1987/06/01 | 年齢 | 38 |
| 卒業期 | 92期 | 血液型 | O |
| 関係選手 | 山崎幸悦(師匠・父) | 森川大輔(友人) | 菅田壱道(練習) |
※各バンク特性はこちら
↓チャンネル登録をよろしくお願いします!
皆さんの応援が配信のエネルギーになります。
ハッチャンの競輪予想ライブ動画や競輪場のバンク特性データを伝授します。

| ホーム競技場 | 美郷町六郷自転車競技場 | 脚質 | 追 |
| 身長 | 172.0㌢ | 体重 | 66.0㌔ |
| 生年月日 | 1987/06/01 | 年齢 | 38 |
| 卒業期 | 92期 | 血液型 | O |
| 関係選手 | 山崎幸悦(師匠・父) | 森川大輔(友人) | 菅田壱道(練習) |
↓チャンネル登録をよろしくお願いします!
皆さんの応援が配信のエネルギーになります。