
S級2班 北日本 宮城県
| ホーム競技場 | 宮城県自転車競技場 | 脚質 | 追 |
| 身長 | 173.0㌢ | 体重 | 77.0㌔ |
| 生年月日 | 1972/12/29 | 年齢 | 52 |
| 卒業期 | 69期 | 血液型 | O |
| 関係選手 | 泉有範(師匠) | – | – |
※各バンク特性はこちら
↓チャンネル登録をよろしくお願いします!
皆さんの応援が配信のエネルギーになります。
ハッチャンの競輪予想ライブ動画や競輪場のバンク特性データを伝授します。

| ホーム競技場 | 宮城県自転車競技場 | 脚質 | 追 |
| 身長 | 173.0㌢ | 体重 | 77.0㌔ |
| 生年月日 | 1972/12/29 | 年齢 | 52 |
| 卒業期 | 69期 | 血液型 | O |
| 関係選手 | 泉有範(師匠) | – | – |
↓チャンネル登録をよろしくお願いします!
皆さんの応援が配信のエネルギーになります。